| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 🏆 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 | 亚冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 | 亚冠 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 60 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 56 | - |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 26 | +22 | 54 | - |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 | - |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 | - |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 | 38 | +2 | 40 | - |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 | - |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 | - |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 | - |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 | - |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 | - |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 48 | -24 | 25 | 降级区 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 52 | -32 | 21 | 降级区 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 | 14 | 降级区 |
📌 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。前三名获得亚冠资格,末三名降入中甲联赛。